
|
Dimanche 12 Février 2012 - Ste Eulalie, Ste Félicienne, St Félix |
|  |
| Lundi 7 Avril 2008 à 13:18 |
30131 VUES | people |
|
"Bienvenue chez les Ch'tis" devant la "Grande Vadrouille" : c'est fait !
|
"Bienvenue chez les Ch'tis" est devenu hier le film qui a fait le plus d'entrées dans le cinéma français et ce n'est pas fini : il a franchi la barre des 17 405 832 spectateurs depuis sa sortie, a indiqué ce matin Pathé à l'AFP.
Il devance donc le légendaire "La grande Vadrouille" - 17.270.304 spectateurs-
Bravo Dany Boon !
|
|
 |
 |
 | |
|
|
 |
 |
 |
| Ajouter un commentaire |
|
|
| | | | Les dernières news sur Bienvenue chez les Ch'tis : |  |
| Lundi 29 Novembre 2010 à 09:18 | people |
| |
|
| |
|
| |  |
| Dimanche 28 Novembre 2010 à 18:38 | people |
| |
|
| |
|
|
|  |
| Lundi 1 Novembre 2010 à 16:58 | people |
| |
|
| |
|
| |  |
| Mardi 5 Octobre 2010 à 18:07 | people |
| |
|
| |
|
|
|  |
| Samedi 14 Mars 2009 à 18:59 | people |
| |
|
| |
|
| |  |
| Vendredi 14 Novembre 2008 à 08:47 | people |
| |
|
| |
|
|
|  |
| Mercredi 20 Août 2008 à 16:29 | people |
| |
|
| |
|
| |  |
| Dimanche 8 Juin 2008 à 10:48 | people |
| |
|
| |
|
|
|
|
| | |
| Don't Miss : l'actu du jour en images |
|
|
|
| |
|
|
|